




組織模擬材料的 HU 值:
| 編號 | 組織類型 | HU值(平均) |
| 1 | 身體組織: | -25 |
| 2 | 骨小梁: | 800 |
| 3 | 皮質骨: | 1300 |
| 4 | 氣管: |
80(組織部分),- 1000(充氣部分) |
| 5 | 胰腺: | 110 |
| 6 | 脾: | 110 |
| 7 | 腎臟: | 110 |
| 8 | 膀胱 | 35 |
| 9 | 直腸壁: | 100 |
| 10 | 乙狀結腸壁: | 100 |
| 11 | 心: | 40 |
| 12 | 肝: | 110 |
| 13 | 膽囊: | 35 |
| 硬組織的技術特性 | ||||||
| 組織類型: | 聲速 [m/s] |
密度 [g/cm³] |
硬度 [邵氏 00] |
T2 [毫秒] |
斑點 |
在 2.25 MHz [dB/cm] 處測量的衰減 |
| 用于制作顱骨模型的皮質骨材料 | 3000±30 | 2.31 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6.4±0.3 |
| 用于制造骨模型內的小梁層的骨小梁材料 | 2800±50 | 2.03 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 21±2 |
| 大腦和皮膚模擬組織的技術特性。 | ||||||
| 組織類型: | 聲速 [m/s] |
密度 [g/cm³] |
硬度 [邵氏 00] |
T2 [毫秒] |
斑點 |
在 2.25 MHz [dB/cm] 處測量的衰減 |
| 腦組織 | 1400±10 | 0.99 | 20 | 70 | 是的 | 1.0±0.2 |
| 皮膚組織 | 1400±10 | 1.02 | 60 | 50 | 不 | 1.7±0.2 |
| 我們的骨骼模擬組織的熱特性。 | |||||
| 導熱系數: | 體積比熱容: | 熱擴散率: | 熱電阻: | 比熱: | 聲音的速度: |
| 0.776 瓦/米·K | 1.040 MJ/ m^3 K | 0.746 毫米^2/秒 | 1.289 米K/W | 0.978 J/g 攝氏度 | 3070米/秒 |
軟組織和器官:聚氨酯基軟樹脂的組成
合成骨骼:獲得專利的陶瓷增強環氧基復合材料
模型的高度和重量:
身高: 102 CMS(大約) 重量: 20 公斤(大約)