
|
完整的脊柱
胸腔
肩膀和鎖骨
骨盆
股骨部分
氣管
心
肺
隔膜
膽囊
|
肝
–韌帶
–膽管
胃
腎臟
脾
胰腺
大腸和小腸
膀胱
前列腺
|
| 組織模擬材料的HU值 | ||
| S.No。 | 組織類型 | HU值(平均值) |
| 1 | 身體組織 | -25 |
| 2 | 骨小梁 | 800 |
| 3 | 皮質骨 | 1300 |
| 4 | 主動脈 | 40 |
| 5 | 卡瓦洛斯 | 40 |
| 6 | 氣管 | 80 (材料部分), -1000 (充氣部分) |
| 7 | 胰腺 | 110 |
| 8 | 脾 | 110 |
| 9 | 腎臟 | 110 |
| 10 | 膀胱 | 35 |
| 11 | 直腸壁 | 100 |
| 12 | 乙狀結腸壁 | 100 |
| 13 | 心 | 40 |
| 14 | 肝 | 110 |
| 15 | 膽囊 | 35 |

