
FB-A01成人全身模體包含以下功能:

| 仿骨材料的熱性能 | |||||
| 導熱 | 體積比熱容 | 熱擴散率 | 熱阻率 | 比熱 | 聲速 |
| 0.776瓦/米K | 1.040 兆焦耳/ 米^3 K | 0.746 毫米^2/ 秒 | 1.289 米 千/瓦 | 0.978 J/g 攝氏度 | 3070米/秒 |
| 組織模擬材料的胡值 | ||
| S.No。 | 組織類型 | HU(平均值) |
| 1 | 身體組織 | -25 |
| 2 | 腦組織 | -25 |
| 3 | 小梁骨 | 800 |
| 4 | 皮質骨 | 1300 |
| 5 | 主動脈 | 40 |
| 6 | 維納卡瓦 | 40 |
| 7 | 氣管 | 80(組織部分),-1000(充氣部分) |
| 8 | 胰腺 | 110 |
| 9 | 脾 | 110 |
| 10 | 腎臟 | 110 |
| 11 | 膀胱 | 35 |
| 12 | 直腸壁 | 100 |
| 13 | 乙狀結腸壁 | 100 |
| 14 | 心 | 40 |
| 15 | 肝 | 110 |
| 16 | 膽囊 | 35 |
FB-A01成人全身模體使用的材料:
軟組織和器官:聚氨酯基軟樹脂的組成
合成骨:獲得專利的陶瓷增強環氧基復合材料
FB-A01成人全身模體的高度和重量:
身高: 172 CMS(大約)體重: 70 公斤(大約)


